OAKLAND MACOMB YOUTH FOOTBALL ASSOCIATION

OMYFA 2009 Standings

Freshman

  Team Wins Loss Tie
1 Berkeley Steelers 0 0
2 Clawson Mavericks 0 0 0
3  Hazel Park Raiders 0 0 0
4 Madison Heights Wolverines 0 0 0
5 NF/WB Vikings 0 0 0
Romeo Jr. Bulldogs 0 0 0
7 Roseville Broncos 0 0 0
8 Royal Oak Chargers 0 0 0
9 Royal Oak Chiefs 0 0 0
10 Shelby Lions 0 0 0

Junior Varsity

  Team Wins Loss Tie
1 Berkeley Steelers 0 0 0
2 Clawson Mavericks 0 0 0
3  Hazel Park Raiders 0 0 0
4 Madison Heights Wolverines 0 0 0
5 NF/WB Vikings 0 0 0
6 Romeo Jr. Bulldogs 0 0 0
7 Roseville Broncos 0 0 0
8 Royal Oak Chargers 0 0 0
9 Royal Oak Chiefs 0 0 0
10 Shelby Lions 0 0 0

Varsity

  Team Wins Loss Tie
1 Berkeley Steelers 0 0 0
2 Clawson Mavericks 0 0 0
3  Hazel Park Raiders 0 0 0
4 Madison Heights Wolverines 0 0 0
5 NF/WB Vikings 0 0 0
6 Romeo Jr. Bulldogs 0 0 0
7 Roseville Broncos 0 0 0
8 Royal Oak Chargers 0 0 0
9 Royal Oak Chiefs 0 0 0
10 Shelby Lions 0 0 0